


 ![]()
| Size | Standard Rim | PR | Load | Pressure | Load Index | Tread Depth | Speed Grade | Inflated Tyre Dimension (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | lbs | kPa | psi | |||||||||||||
| S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | D | B | |||||
| 6.50R16LT | 5.50F | 12 | 1060 | 925 | 2335 | 2040 | 670 | 670 | 97 | 97 | 110 | 105 | 10.5 | L | 750 | 185 | 
| 7.00R16LT | 5.50F | 14 | 1320 | 1180 | 2910 | 2600 | 770 | 770 | 112 | 112 | 118 | 114 | 11.5 | L | 775 | 200 | 
| 7.50R16LT | 6.00G | 14 | 1500 | 1320 | 3305 | 2910 | 770 | 770 | 112 | 112 | 122 | 118 | 12.5 | L | 805 | 215 | 
| 8.25R16LT | 6.50H | 16 | 1800 | 1600 | 3970 | 3525 | 770 | 770 | 112 | 112 | 128 | 124 | 14 | L | 865 | 235 | 
| Reduced Noise | Reduced Noise  | 
		
|---|---|
| High Durability | High Durability  | 
		
| High Strength | High Strength  | 
		
| Wide Section | Wide Section  |